✨v2 关键变化 (vs v1)
| 项 | v1 (01:10 UTC) | v2 (01:21 UTC, 本版) |
| 4/22 收盘价 | 假设区间 17.80–18.50 | HK$18.45 ✓ Buu 确认 |
| 4/22 vs 4/21 | 未知 | -0.65% (跌幅大幅收敛) |
| ESOP 系统 | 不确定 | 可用 ✓ Buu 确认 |
| 数据置信度 | MEDIUM | HIGH |
| 基准 C 区间 | HK$18.10–18.40 | HK$18.18–18.73 (锚定 ±1.5%) |
| 概率 A/B/C/D/E | 15/25/30/20/10 | 5/20/35/25/15 (上修) |
| 今日目标 (基准 C) | 25–35k | 30–40k |
| 加权透镜结论 | 看跌 60% | 中性偏看涨 55% |
为什么概率向 D/E 偏移:
① 解禁第二日跌幅从 -6.68% 收敛到 -0.65% → 抛压第一波已释放
② ESOP 通畅 → 没有"卖不出"的恐慌折价
③ IGV 上周 +14% (近 25 年最佳) → 软件板块情绪反转
📊Top 1 — 关键警报 (今日生效参数)
紧急标志:全部清零 ✓ · ESOP 系统正常 ✓ · 4/22 价格稳定 ✓
📈Top 2 — 进度跟踪 (Phase 1)
| 项 | 计划累计 | 实际 | Δ |
| Day 1 (4/21) | 8,000 股 | 0 | -8k |
| Day 2 (4/22) | 25,000 股 | 0 | -25k |
| Day 3 (4/23) 今日目标 | 42,000 股 | 0 (开盘前) | -42k |
| Week 1 (周末) 目标 | 125,000 股 | 0 | -125k |
关键洞察:4/22 价格稳定 (18.45 仅跌 0.65%) 说明抛压窗口正在收窄。
含义:今日是 Phase 1 启动的理想窗口——价格稳 + 系统通 + 软件板块顺风。必须开始动。
🌍Top 3 — 宏观环境
| 指标 | 数值 | 信号 |
| 4/22 JST 收盘 (NEW) | HK$18.45 (-0.65%) | 稳定 ✓ |
| 4/22 vs 4/21 | -0.12 HK$ | 抛压衰竭信号 |
| 恒生指数 (4/20) | +0.77% | 中性偏正 |
| HSTECH (4/20) | +0.46% | 中性 |
| IGV 周 (4/14-17) | +14% (近 25 年最佳) | 软件板块超卖反弹 |
| IGV YTD | -17.99% | 中长期仍弱 |
| 南向资金 Q1 | +HK$2,200 亿 | 持续抄底 |
结论:短期顺风 + 中期警惕 → 利用反弹窗口出货,别贪 TP。
🔍Top 4 — 多透镜分析 (8 透镜投票, v2)
| 透镜 | 权重 | 结论 | 置信 | v2 一句话 |
| 数学 (Almgren-Chriss) | 20% | 看跌 | 88% | 已欠 42k,时间成本继续累积 |
| 行为金融 | 18% | 中性 | 75% | ESOP 通畅 = 心理障碍非系统问题 |
| 概率分布 | 15% | 看涨 | 70% | 锚定 18.45,P50 ~HK$18.55 |
| 宏观传导 | 15% | 看涨 | 75% | IGV +14% 周 + 港股稳定 |
| 博弈论 | 13% | 中性 | 70% | 第一波抛压释放,剩余抛压减弱 |
| 第一性原理 | 12% | 中性 | 80% | 基本面 (营收 +25.6%/利润 +282%) 仍稳 |
| 风险管理 | 10% | 看跌 | 90% | 进度落后→必须开始动 |
| 行业竞争 | 7% | 中性 | 60% | 618 预热未发酵 |
加权结论:中性偏看涨 55% (从 v1 的 60% 看跌反转) · 方向:今日主动建仓,可适度提速;情景 C/D 是主战场。
🎯Top 5 — 今日五情景决策表 (锚定 4/22 = HK$18.45)
| 情景 | 开盘范围 | 概率 | 今日目标 | 挂单策略 | 备注 |
| 🔴 A 深度低开 | <HK$17.90 (-3%) | 5% | 0–8k | 等反弹到 HK$18.20 才挂 | 接近 FLOOR |
| 🟠 B 低开 | HK$17.90–18.18 | 20% | 15–25k | 挂 HK$18.20–18.45 | 反弹卖 |
| 🟡 C 平开 [基准] | HK$18.18–18.73 | 35% | 30–40k | 挂 HK$18.50–18.85 | 主战场 |
| 🟢 D 小高开 | HK$18.73–19.00 | 25% | 40–55k | 挂 HK$18.85–19.20 | 顺势放量 |
| 🔵 E 跳空高开 | >HK$19.00 (+3%) | 15% | 55–70k | 挂 HK$19.20+ 分三档 | 触 TP = 全 CAP |
挂单价格简易公式 (锚定 18.45)
若开盘价 = P0:
低开 (<HK$18.20): 挂单价 = P0 + 0.20 (等反弹)
平开 (HK$18.20-18.50): 挂单价 = P0 + 0.10 (顺势, 主战场)
高开 (HK$18.50-19.00): 挂单价 = P0 + 0.05 (即挂)
跳空 (>HK$19.00): 挂单价 = P0 + 0.30 (吃溢价, 加 CAP)
破 FLOOR (<HK$17.50): 撤单观望
🚨Top 6 — 硬规则 (4 条不可破)
- FLOOR HK$17.50 → 跌破立刻撤单,今日不再卖
- TP HK$20.50 → 触发 = 当日 CAP 70k 全出,不留恋
- CAP 70k/日 → 上限固定,不论情景多好也不超
- 挂单时间窗 → 09:35–11:30 主战场,下午仅"补单",不在尾盘抢卖
🪞Top 7 — 自审计红旗 (v2 更新)
| 红旗 | 说明 |
| 4/22 收盘数据缺失 | ✓ 已解除 (Buu 补 18.45) |
| ESOP 系统状态 | ✓ 已确认可用 |
| Phase 1 落后 42k 股 | 心理上易"今日狂卖追平",禁止;按情景执行即可 |
| 透镜从看跌反转看涨 | 因数据补齐 + 稳定信号——但仅"略偏看涨",仍以 CAP 70k 为天花板 |
| 连续两日不动的真因 | ESOP 没问题 → 是心理犹豫,非系统问题。今日要"动起来"打破怠惰循环 |
✅Top 8 — 今日 Buu 行动清单
开盘 (09:30–09:35 HKT)
- 看开盘价定情景 A/B/C/D/E (锚定 18.45)
- 按公式确定挂单价
主战场 (09:35–11:30)
- 分 2-3 档挂单 (不要一次挂全)
- 每 30 分钟检查成交进度
- 触 FLOOR HK$17.50 → 撤单
- 触 TP HK$20.50 → 加挂到 CAP
午盘后 (13:00–16:00)
- 仅"补单",不抢卖
- 16:00 收盘后发我:"今天卖了 X 股 @ Y" 或 "0 成交"
收盘后 (Guldo 自动)
- 用今日数据更新 jst-state,生成明日 v14
📞紧急联系
富途客服:0755-8663-6688 转 8683
系统故障/无法挂单 → 电话委托